富国天益价值混合a值得买吗

李生 百科小知识 3808 次浏览 评论已关闭

富国天逸Value Mix A值得购买吗?据金融行业2024年4月1日消息,富国天一价值组合A(100020)最新净值为1.4199元,涨幅1.87%。该基金近1个月收益率为4.77%,在同类基金中排名19|222;近6个月回报率为-7.24%,在同类产品中排名第161|218位。富国天翼价值混合A基金成立于2004年6月15日,截至2023年12月31日,富国天翼价值混合A规模为38.68亿元。本说完了。

?0?

据金融行业2024年3月29日消息,富国天翼价值组合A(100020)最新净值1.3938元,上涨0.32%。该基金近1个月收益率为3.20%,在同行中排名330|1602;近6个月回报率为-8.94%,在同行中排名1149|1574。富国天翼价值混合A基金成立于2004年6月15日,截至2023年12月31日,富国天翼价值混合A规模为38.68亿。

据金融行业2024年3月28日消息,富国天翼价值组合A(100020)最新净值1.3894元,上涨0.32%。该基金近1个月收益率为4.94%,在同行中排名37|153;近6个月回报率为-9.23%,在同行中排名110|150。富国天翼价值混合A基金成立于2004年6月15日,截至2023年12月31日,富国天翼价值混合A规模为38.68亿元。

据金融行业2024年3月27日消息,富国天翼价值组合A(100020)最新净值为1.3850元,下跌1.21%。该基金近1个月收益率为3.51%,在同行中排名356|2305;近6个月回报率为-10.20%,在同行中排名1655|2265。富国天翼价值混合A基金成立于2004年6月15日,截至2023年12月31日,富国天翼价值混合A规模为38.68,好吧!

据金融行业2024年3月26日消息,富国天翼价值组合A(100020)最新净值1.4020元,上涨0.52%。该基金近1个月收益率为5.48%,在同行中排名604|2305;近6个月回报率为-8.56%,在同行中排名1736|2264。富国天翼价值混合A基金成立于2004年6月15日,截至2023年12月31日,富国天翼价值混合A规模为38.68亿。那里还有什么?

据金融行业2024年3月25日消息,富国天翼价值组合A(100020)最新净值为1.3947元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率为4.57%,在同行中排名53|248;近6个月回报率为-9.65%,在同行中排名196|245。富国天翼价值混合A基金成立于2004年6月15日,截至2023年12月31日,富国天翼价值混合A规模为38.68亿元。

据金融行业2024年3月22日消息,富国天翼价值混合A(100020)最新净值为1.4022元,下跌0.65%。该基金近1个月收益率为4.51%,在同行中排名344|895;近6个月回报率为-9.23%,在同行中排名687|873。富国天翼价值混合A基金成立于2004年6月15日,截至2023年12月31日,富国天翼价值混合A规模为38.68亿元。让我继续。

据金融行业2024年3月21日消息,富国天翼价值组合A(100020)最新净值1.4114元,上涨0.26%。该基金近1个月收益率为4.86%,在同行中排名258|526;近6个月回报率为-7.68%,在同行中排名424|509。富国天翼价值混合A基金成立于2004年6月15日,截至2023年12月31日,富国天翼价值混合A基金规模为38.68亿元!

据金融行业2024年3月20日消息,富国天翼价值混合A(100020)最新净值为1.4078元,下跌0.28%。该基金近1个月收益率为6.38%,在同行中排名448|1023;近6个月回报率为-8.75%,在同行中排名859|1000。富国天翼价值混合A基金成立于2004年6月15日,截至2023年12月31日,富国天翼价值混合A规模为38.68亿!

⊙△⊙

据金融行业2024年3月19日消息,富国天翼价值组合A(100020)最新净值为1.4118元,下跌0.88%。该基金近1个月收益率为6.24%,在同行中排名142|341;近6个月回报率为-8.96%,在同行中排名283|332。富国天翼价值混合A基金成立于2004年6月15日,截至2023年12月31日,富国天翼价值混合A规模为38.68亿元。

ˋ0ˊ